Versicherungsverwaltung
Behalten Sie den Überblick über alle Versicherungspolicen Ihrer Flotte. Wayvo speichert Versicherungsdaten pro Fahrzeug, damit Sie Ablaufdaten und Deckungen stets im Blick haben.
Versicherung pro Fahrzeug
Versicherungspolicen werden direkt am Fahrzeug hinterlegt.
Police anlegen
- Öffnen Sie das gewünschte Fahrzeug
- Navigieren Sie zum Abschnitt Versicherung
- Klicken Sie auf Neue Police
- Füllen Sie die Felder aus
Felder
| Feld | Beschreibung | Pflicht | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Versicherung | Name der Versicherungsgesellschaft | Ja | Zurich Versicherung |
| Policennummer | Vertragsnummer | Ja | POL-2025-12345 |
| Art | Versicherungstyp | Ja | Vollkasko |
| Prämie | Jährliche Prämie in CHF | Ja | 2’400.00 |
| Selbstbehalt | Selbstbeteiligung in CHF | Nein | 1’000.00 |
| Startdatum | Vertragsbeginn | Ja | 01.01.2025 |
| Enddatum | Vertragsende | Ja | 31.12.2025 |
Versicherungsarten
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Haftpflicht (Liability) | Obligatorische Grundversicherung |
| Vollkasko (Comprehensive) | Umfassender Schutz inkl. Eigenschäden |
| Teilkasko (Collision) | Schutz bei Kollisionsschäden |
| GAP | Differenzkasko (Leasing) |
Ablaufdaten
Wayvo zeigt Ihnen Policen, die bald ablaufen, damit Sie rechtzeitig erneuern können.
Versicherung bei Schäden
Wenn Sie einen Schaden melden, können Sie diesen als Versicherungsfall markieren und die Versicherungsreferenz hinterlegen. So behalten Sie den Überblick über laufende Schadenfälle.
Tipp: Hinterlegen Sie alle Policen in Wayvo. So haben Sie bei einem Schaden sofort die richtige Versicherungsnummer griffbereit.